在线留言咨询

留言内容:

姓名:

联系电话:

邮箱:

版权所有© 广东精进能源有限公司    粤ICP备10220499号      网站后台    网站建设:中企动力   顺德

▏联系我们

广东精进能源有限公司

ADVANCED ELECTRONICS ENERGY LIMITED

地址:广东省佛山市顺德高新区(容桂)华天南一路6号
电话:0757-28307929  
营销部直线:0757-28308210
传真:0757-28305901
网址:
q4g2d2.20074.cn
邮箱:Joni@aeenergy.com

>
新闻资讯详情

方形产品表

浏览量
【摘要】:
方形产品表

 

型号 平均电压V   标称容量(≥)mAh 内阻
(≤)mm mm mm
423443AR 3.7 650 33.75 42.6 60
423443AR 3.7 700 33.75 42.6 60
423450A 3.7 800 33.75 49.6 60
423450A 3.7 860 33.75 49.6 60
423450AR 3.7 800 33.75 49.6 60
423450AR 3.7 860 33.75 49.6 60
464461AR 3.7 1500 43.60 60.6 60
503040A 3.7 600 29.75 39.6 65
503040A 3.7 650 29.75 39.6 65
503048A 3.7 800 29.75 47.6 60
503048A 3.7 850 29.75 47.6 60
504041Ar 3.7 850 39.6 40.6 65
504041Ar 3.7 900 39.6 40.6 65
504041Ar 3.7 950 39.6 40.6 65
523443AR 3.7 850 33.75 42.6 60
523443AR 3.7 890 33.75 42.6 60
523450AR 3.7 900 33.75 49.6 60
523450A 3.7 1000 33.75 49.6 60
523450A 3.7 1100 33.75 49.6 60
523450AR 3.7 1000 33.75 49.6 60
523450AR 3.7 1100 33.75 49.6 60
524135AR 3.7 850 40.80 34.6 70
524135AR 3.7 900 40.80 34.6 70
543855AR 3.7 1300 37.80 54.6 60
543855AR 3.7 1350 37.80 54.6 60
543855AR 3.7 1400 37.80 54.6 60
603450A 3.7 1100 33.80 49.6 60
603450A 3.7 1200 33.80 49.6 60
603450AR 3.7 1100 33.80 49.6 60
603450AR 3.7 1200 33.80 49.6 60
604036AR 3.7 950 39.75 35.6 70
604036AR 3.7 1000 39.75 35.6 70
604041Ar 3.7 1100 39.75 40.6 60
604041Ar 3.7 1150 39.75 40.6 60
603450A 3.7 1100 33.80 49.6 60
603450A 3.7 1200 33.80 49.6 60
553455A 3.7 1300 33.80 54.6 60
643960A 3.7 1800 38.80 59.6 60
644058A 3.7 1800 39.80 59.6 60
654065A 3.7 1400 39.40 64.6 60
上一篇:
下一篇:
1688黄页大全www1688我明星换脸区二区中文永久字幕在线播放链接链接maomitv永久入口免费中文精品人人永久免费链接